Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
-->
Новый пергамент
Новый пергамент Новый пергамент: Чтобы получить "Карту карибских сокровищ", дважды щелкните мышью. Для персонажей 15-40 уровней.
Bonus: No Bonus
Level:
Price:
Stackable:
0
15000
99
Used by Race: All
Profession: All prof
Tradable Not Repairable Dropable Storable Destroyable
Dropped From
# Name Level HP %
1 Юный Краб 26 960 1
2 Толстокожий ящер 39 1137 0.5
3 Снежная свинья 39 1137 0.5
4 Скелет-воин 40 1506 0.5
5 Скальный голем 40 1506 0.5
6 Грязилище 36 1380 0.4
7 Крот-нинзя 38 600 0.4
8 Глупая улитка 35 1320 0.4
9 Жалоклюв 37 1113 0.4
10 Белый совеныш 32 1056 0.4
11 Свирепый скорпион 38 900 0.4
12 Снежная черепаха 37 1080 0.4
13 Боевая черепаха 35 1320 0.4
14 Боксеру-берсерк 34 1080 0.4
15 Полярный медведь 38 1128 0.4
16 Скелет-лучник 36 1108 0.4
17 Зловещая черепаха 38 1128 0.4
18 Безумная овца 37 1113 0.4
19 Капитан Фикл 30 7603 0.4
20 Луговой лось 31 1036 0.33
21 Бронекраб 26 960 0.33
22 Луговой волк 33 1065 0.33
23 Боевой свинокрыл 30 950 0.33
24 Северная улитка 27 1020 0.33
25 Военная черепаха 25 1080 0.33
26 Король ящеров 30 1200 0.33
27 Король йети Великий и ужасный 35 10944 0.33
28 Король бронекрабов 20 1713 0.33
29 Игривая снегурка 34 1500 0.33
30 Йети 31 1260 0.33
31 Летучая мышь-вампир 31 810 0.33
32 Крот-рудокоп 35 780 0.33
33 Безумный кабан 30 600 0.33
34 Песчаный всадник 25 684 0.33
35 Взрослая травяная черепаха 28 1080 0.33
36 Снежный дух 28 781 0.33
37 Предводитель песчаных бандитов - Гарет 28 5468 0.33
38 Бандит 25 900 0.25
39 Клыкастый боевой кабан 23 750 0.25
40 Контрабандист 20 420 0.25
41 Дурман 26 1080 0.25
42 Снежная королева 23 960 0.25
43 Падшая наяда 26 600 0.25
44 Боксеру-новичок 27 764 0.25
45 Свин-летун 23 659 0.25
46 Песчаный бандит 22 1020 0.25
47 Луговой олень 25 780 0.25
48 Дикая пчела 20 571 0.25
49 Наивная снегурка 21 900 0.25
50 Снежный волк 24 667 0.25
51 Снежный медвежонок 22 646 0.25
52 Пустынная черепаха 21 900 0.25
53 Паук-каннибал 27 764 0.25
54 Предводитель бандитов - Гадюка 25 3423 0.25
55 Совеныш 21 630 0.25
56 Панцирная улитка 22 1050 0.25
57 Дикий волк 26 751 0.25
58 Песчаный гриб 23 659 0.25
59 Грязедемон 24 667 0.25
60 Рогатый пингвин 15 300 0.13
61 Снежная летучая мышь 16 388 0.13
62 Бронекраб 15 480 0.13
63 Гигантская злободыня 15 480 0.13
64 Небесная панда 17 414 0.13
65 Песчаный разбойник 20 690 0.13
66 Креветка-матрос 15 360 0.13
67 Снежная улитка 19 240 0.13
68 Снежный грибочек 17 414 0.13
# Name Level Rate
Карта Карибских сокровищ Карта Карибских сокровищ 0 -
SQL Time - 0.003 | Page Time - 0.011