Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
Argent
World Maps: Argent Magical Ocean Deep Blue
Zoom mode:



NPC Alexandis
Durian
Freight - Moken
Freight - Soraris
Gador
Leyna
Teleporter - Felicia
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤М©АцЙЇ
Monsters
# - Name Amount Level HP Respawn Area
1 Рыбный косяк 3 1 10 1min. 1879/3144
1877/3118
1876/3168
2 Сосна 53 1 10 1min. - 2min. 1847/2960
1846/2973
1843/2975
1837/2957
1836/2961
1840/2962
1849/2971
1836/2967
1842/2956
1839/2974
1860/2965
1849/2957
1842/2947
1844/2951
1837/2950
1841/2950
1840/2968
1842/2971
1620/3081
1679/2999
1658/2998
1659/2997
1651/2981
1652/2980
1615/3056
1584/2972
1627/3041
1585/2973
1553/2970
1545/2978
1499/2947
1497/2948
1564/3012
1566/3012
1690/3022
1689/3023
1693/3081
1633/3115
1682/3164
1683/3165
1680/3138
1682/3138
1677/3119
1678/3102
1676/3101
1643/3109
1621/3075
1644/3109
1629/3086
1627/3116
1628/3117
1690/3080
1628/3042
3 Сосна 19 2 10 4min. 1820/2953
1823/2949
1814/2956
1815/2961
1822/2971
1823/2934
1821/2938
1820/2944
1826/2944
1815/2948
1819/2960
1825/2968
1832/2952
1832/2956
1826/2960
1827/2951
1822/2958
1823/2963
1820/2967
4 Бронекраб 9 15 480 15 sec. 1721/3049 - 1737/3128
5 Волшебный куст 4 1 120 10 sec. 1704/2784 - 1830/2963
6 Волшебный цветок (Чудоцвет) 18 4 24 10 sec. 1545/2784 - 1830/3198
7 Главарь Контрабандистов 1 20 3000 30min. 1574/2967 - 1674/3067
8 Гриб-жадобец 12 6 105 10 sec. 1497/2788 - 1681/2948
9 Дикая пчела 67 20 571 20 sec. 1247/2776 - 1678/3168
10 Дурман 31 26 1080 25 sec. 1297/2846 - 1532/2947
11 Клыкастый боевой кабан 38 23 750 25 sec. 1251/2962 - 1518/3168
12 Контрабандист 66 20 420 20 sec. 1570/2984 - 1678/3050
13 Креветочка 15 3 78 15 sec. 1448/2971 - 1868/3243
14 Лесной дух 12 3 69 10 sec. 1497/2788 - 1681/2948
15 Маленький кальмарчик 12 5 90 15 sec. 1442/2955 - 1741/3233
16 Медвежонок 20 12 168 10 sec. 1545/2784 - 1830/3080
17 Морская улитка 14 8 126 15 sec. 1592/2959 - 1872/3232
18 Небесная панда 63 17 414 15 sec. - 20 sec. 1247/2776 - 1631/3198
19 Океаническая танцовщица 110 33 709 33 sec. 1610/3240 - 2210/3968
20 Панцирная улитка 4 22 1050 15 sec. 1463/3213 - 1663/3232
21 Пузырчатый моллюск 7 9 129 15 sec. 1789/2977 - 1853/2997
22 Свин-летун 45 23 659 20 sec. 1297/2846 - 1532/2947
23 Совеныш 42 21 630 20 sec. 1251/2962 - 1518/3168
24 Сонная улитка 5 2 120 10 sec. 1704/2784 - 1830/2963
25 Убойный грибочек 17 19 457 20 sec. 1251/2942 - 1568/3198
26 Устрица 4 13 300 15 sec. 1795/2984 - 1847/2994
27 Чокнутая овца 38 14 330 15 sec. 1724/2804 - 1800/2913
28 Электрическая медуза 110 32 852 32 sec. 1610/3240 - 2210/3968
29 Энт 1 48 2800 1min. 1835/2969
30 Энтик 3 62 5566 40 sec. 1812/2947 - 1819/2963
31 Яростный свин-летун 1 23 3300 30min. 1364/2846 - 1464/2946
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.006