Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
Guild War (65+)
World Maps: Argent Magical Ocean Deep Blue
NPC Habour Operator - 113
Habour Operator - 114
Habour operator: 115
Monsters
# - Name Amount Level HP Respawn Area
1 Пиратская башня 5 65 500000 5H 33min. 20sec. 519/525
419/506
509/518
487/489
524/517
2 Пиратская дьявольская башня 1 65 520000 5H 33min. 20sec. 517/511
3 Пиратская оборонная башня 1 65 550000 5H 33min. 20sec. 497/490
4 Пиратский пакгауз 1 75 650000 5H 33min. 20sec. 517/518
5 Корабль Оссейн 4 1 10 10min. 456/408
526/459
417/371
558/409
6 Волшебная руда 2 9 10 1H 475/200
7 Кристальная руда 7 1 10 10min. 489/416
498/432
495/382
514/405
514/427
523/387
530/423
8 Океанский метеорит 2 10 10 1H 475/200
9 Богиня победы 1 75 800000 0 sec. 524/491
10 Вожак ящеров-воинов 10 71 4857 1min. 487/382 - 536/433
11 Засохший волшебный куст 4 1 120 15min. 376/171 - 536/539
12 Красный волшебный куст 4 1 180 15min. 376/171 - 536/539
13 Посол пиратов 5 60 17000 10min. 489/483 - 540/540
14 Пурпурный волшебный куст 4 1 180 15min. 376/171 - 536/539
15 Синий таинственный куст 4 1 180 15min. 376/171 - 536/539
16 Шкатулка с пиратским знаком 11 1 30000 0 sec. 400/366 - 523/538
17 Шкатулка с флотским знаком 3 1 30000 0 sec. 403/379 - 423/524
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004