Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Мистический сундук
Мистический сундук Чего ты ждешь? Открывай и получишь сюрприз!
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
50000
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Используя этот предмет можно получить определенные вещи
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Дракон Стужи 75 120000 100
2 Командир воинов-ящеров 80 154457 100
3 Мудрый лис 70 831920 100
4 Капитан пиратов 008 75 1440000 100
5 Древний бехамот 100 1506000 50
6 Древний бехамот 100 1506000 50
7 Ужасный киборг 85 62080 6
8 Злой вождь племени 85 65724 5
9 Злой туземный воин 72 12048 4
10 Ланс - Воитель 80 20000 3.33
11 Ланс - Покоритель Морей 70 20000 3.33
12 Карциз - Чемпион 80 50000 3.33
13 Филлис - Стрелок 81 20000 3.33
14 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 3.33
15 Ами - Колдунья 80 30000 3.33
16 Карциз - Новичок 10 500 2
17 Филлис - Новичок 10 200 2
18 Ами - Новичок 10 200 2
19 Ланс - Новичок 10 300 2
20 Ланс - Охотник 50 2700 2
21 Карциз - Мечник 51 4000 2
22 Филлис - Мореплаватель 51 2500 2
23 Ами - Целительница 41 2500 2
24 Филлис - Целительница 82 20000 2
25 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 1
26 Фантом Ами Целительницы 41 2500 1
27 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
28 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 1
29 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 1
30 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 1
31 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 1
32 Призрак Ланса-воителя 80 20000 1
33 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 1
34 Фантом Ланса-новичка 10 300 0.5
35 Призрак Карциза новичка 10 500 0.5
36 Призрак Филлис-новичка 10 200 0.5
37 Призрак Ами-новичка 10 200 0.5
38 Кицуне 65 8800 0.5
39 Дерево удачи 5 200 0.1
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004