Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Расписка на очищающий самоцвет
Расписка на очищающий самоцвет Расписка на получение Очищающего самоцвета
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
15000
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выполняет определенные действия: ItemUse_Refraspiska
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Главная болотная топь 45 25000 25
2 Болотный чемпион 55 50000 25
3 Смотритель главного болота 50 40000 25
4 Неприметный сундук 1 0 100000 25
5 Демон 60 100000 5
6 Факер-Пакостник 40 100000 2
7 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 1
8 Странный главарь пиратов 15 1000000 1
9 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 1
10 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 1
11 Василиск 48 360000 1
12 Разрушитель 43 180000 1
13 Василиск 60 720000 1
14 Царь Морбидос 63 720000 1
15 Разрушитель 57 420000 1
16 Царь Морбидос 53 360000 1
17 Фантом Ами Целительницы 41 2500 1
18 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
19 Семиголовый дракон 122 35000 1
20 Царь Морбидос 73 900000 1
21 Филлис - Новичок 10 200 0.5
22 Карциз - Новичок 10 500 0.5
23 Обломки на берегу 1 10 0.5
24 Ланс - Новичок 10 300 0.5
25 Стандартный сундук Хаоса 0 50000 0.5
26 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 0.5
27 Сундук Хаоса выс. ур. 0 50000 0.5
28 Ами - Новичок 10 200 0.5
29 Ланс - Охотник 50 2700 0.5
30 Филлис - Мореплаватель 51 2500 0.5
31 Карциз - Мечник 51 4000 0.5
32 Филлис - Целительница 82 20000 0.5
33 Филлис - Стрелок 81 20000 0.5
34 Карциз - Чемпион 80 50000 0.5
35 Ами - Колдунья 80 30000 0.5
36 Ланс - Покоритель Морей 70 20000 0.5
37 Ланс - Воитель 80 20000 0.5
38 Ами - Целительница 41 2500 0.5
39 Командный корабль Сакуры XIII 58 3253 0.33
40 Командный корабль Сакуры XIII 58 3253 0.33
41 Kylin Phyllis 100 55000 0.25
42 Kylin Lance 100 55000 0.25
43 Kylin Carsise 100 79000 0.25
44 Kylin Ami 100 58000 0.25
45 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 0.11
46 Адский йети 65 22528 0.08
47 Демонический снежный человек 61 22176 0.08
48 Печальный капитан 38 9000 0.05
49 Печальный лучник 32 4224 0.05
50 Стенающий лучник 34 4320 0.05
51 Стенающий воин 33 4262 0.05
52 Печальный воин 31 4147 0.05
53 Смущенная снегурка 59 18440 0.05
54 Дух злой снегурки 57 18280 0.05
55 Дух снегурки 55 17200 0.05
56 Воображаемая снегурка 50 15680 0.05
57 Древняя лучница-сирена 73 5963 0.05
58 Смотрящий за болотом 45 10000 0.05
59 Сумасшедшая мумия 42 11160 0.05
60 Древняя лучница-сирена 73 5963 0.05
61 Стенающий стрелок 39 4550 0.05
62 Элитный стенающий воин 37 4454 0.05
63 Болотный смотритель 55 17200 0.05
64 Проклятая мумия 40 6026 0.05
65 Болотный человек 50 15680 0.05
66 Болото 40 6026 0.05
67 Капитан печальных лучников 38 9000 0.05
68 Капитан стенающих лучников 40 12000 0.05
69 Стенающий капитан 40 12000 0.05
70 Сирена 67 4029 0.05
71 Сирена 67 4029 0.05
72 Жалящая медуза 46 2332 0.03
73 Жалящая медуза 46 2332 0.03
Можно получить при использовании:
Посылка с удачным подарком Посылка с удачным подарком
Райский мешочек Райский мешочек
Обычный сундук Обычный сундук
Потрясающая Лотерея Перерождения Потрясающая Лотерея Перерождения
Пакет Алладина Пакет Алладина
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004