Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Расписка на очищающий самоцвет
Расписка на очищающий самоцвет Расписка на получение Очищающего самоцвета
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
15000
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выполняет определенные действия: ItemUse_Refraspiska
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Сундук дракона 100 500000 100
2 Сундук дракона 100 500000 100
3 Сундук дракона 100 500000 100
4 Главная болотная топь 45 25000 25
5 Болотный чемпион 55 50000 25
6 Неприметный сундук 1 0 100000 25
7 Смотритель главного болота 50 40000 25
8 Демон 60 100000 5
9 Факер-Пакостник 40 100000 2
10 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 1
11 Странный главарь пиратов 15 1000000 1
12 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
13 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 1
14 Фантом Ами Целительницы 41 2500 1
15 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 1
16 Призрак Ланса-воителя 80 20000 1
17 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 1
18 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 1
19 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 1
20 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
21 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 1
22 Царь Морбидос 73 900000 1
23 Царь Морбидос 63 720000 1
24 Василиск 60 720000 1
25 Разрушитель 57 420000 1
26 Разрушитель 43 180000 1
27 Царь Морбидос 53 360000 1
28 Василиск 48 360000 1
29 Семиголовый дракон 122 35000 1
30 Ами - Целительница 41 2500 0.5
31 Филлис - Стрелок 81 20000 0.5
32 Ами - Колдунья 80 30000 0.5
33 Филлис - Целительница 82 20000 0.5
34 Ланс - Воитель 80 20000 0.5
35 Ланс - Покоритель Морей 70 20000 0.5
36 Филлис - Мореплаватель 51 2500 0.5
37 Карциз - Мечник 51 4000 0.5
38 Ланс - Охотник 50 2700 0.5
39 Ами - Новичок 10 200 0.5
40 Филлис - Новичок 10 200 0.5
41 Карциз - Новичок 10 500 0.5
42 Карциз - Чемпион 80 50000 0.5
43 Ланс - Новичок 10 300 0.5
44 Обломки на берегу 1 10 0.5
45 Сундук Хаоса выс. ур. 0 50000 0.5
46 Стандартный сундук Хаоса 0 50000 0.5
47 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 0.5
48 Командный корабль Сакуры XIII 58 3253 0.33
49 Командный корабль Сакуры XIII 58 3253 0.33
50 Kylin Lance 100 55000 0.25
51 Kylin Carsise 100 79000 0.25
52 Kylin Phyllis 100 55000 0.25
53 Kylin Ami 100 58000 0.25
54 Адский йети 65 22528 0.12
55 Демонический снежный человек 61 22176 0.12
56 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 0.11
57 Воображаемая снегурка 50 15680 0.1
58 Дух снегурки 55 17200 0.1
59 Дух злой снегурки 57 18280 0.1
60 Смущенная снегурка 59 18440 0.1
61 Древняя лучница-сирена 73 5963 0.05
62 Стенающий стрелок 39 4550 0.05
63 Стенающий лучник 34 4320 0.05
64 Проклятая мумия 40 6026 0.05
65 Древняя лучница-сирена 73 5963 0.05
66 Печальный капитан 38 9000 0.05
67 Печальный воин 31 4147 0.05
68 Болотный смотритель 55 17200 0.05
69 Смотрящий за болотом 45 10000 0.05
70 Болотный человек 50 15680 0.05
71 Болото 40 6026 0.05
72 Капитан печальных лучников 38 9000 0.05
73 Капитан стенающих лучников 40 12000 0.05
74 Стенающий капитан 40 12000 0.05
75 Элитный стенающий воин 37 4454 0.05
76 Печальный лучник 32 4224 0.05
77 Стенающий воин 33 4262 0.05
78 Сумасшедшая мумия 42 11160 0.05
79 Сирена 67 4029 0.05
80 Сирена 67 4029 0.05
81 Жалящая медуза 46 2332 0.03
82 Жалящая медуза 46 2332 0.03
Можно получить при использовании:
Посылка с удачным подарком Посылка с удачным подарком
Райский мешочек Райский мешочек
Обычный сундук Обычный сундук
Потрясающая Лотерея Перерождения Потрясающая Лотерея Перерождения
Пакет Алладина Пакет Алладина
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004