Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Лунный пирог
Лунный пирог Кекс, обычно подаваемый на лунном фестивале кулинаров.
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
0
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выполняет определенные действия: ItemUse_YB
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Бесноватая русалка-защитница 71 4398 12.99
2 Бесноватая стражница-сирена 72 4492 12.99
3 Безумная сирена 71 4398 12.99
4 Черная защитница-русалка 74 7026 12.99
5 Черная стражница-сирена 74 6089 12.99
6 Древняя сирена 72 3593 12.99
7 Древняя лучница-сирена 73 5963 12.99
8 Ужасающая русалка-защитница 75 4302 12.99
9 Ужасающая стражница-сирена 75 3824 12.99
10 Древняя ведьма-сирена 77 4479 12.99
11 Призрачная сирена 76 4391 12.99
12 Древняя русалка-защитница 79 4660 12.99
13 Древняя сирена-стражница 80 4224 12.99
14 Древняя глубоководная сирена 78 5077 12.99
15 Зловещая сирена 76 3903 12.99
16 Бесноватая русалка-защитница 71 4398 12.99
17 Командный корабль бородачей 73 4587 12.99
18 Бесноватая стражница-сирена 72 4492 12.99
19 Безумная сирена 71 4398 12.99
20 Черная защитница-русалка 74 7026 12.99
21 Черная стражница-сирена 74 6089 12.99
22 Древняя сирена 72 3593 12.99
23 Древняя лучница-сирена 73 5963 12.99
24 Ужасающая русалка-защитница 75 4302 12.99
25 Ужасающая стражница-сирена 75 3824 12.99
26 Древняя ведьма-сирена 77 4479 12.99
27 Призрачная сирена 76 4391 12.99
28 Древняя русалка-защитница 79 4660 12.99
29 Древняя сирена-стражница 80 4224 12.99
30 Древняя глубоководная сирена 78 5077 12.99
31 Зловещая сирена 76 3903 12.99
32 Командный корабль бородачей 73 4587 12.99
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004