Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Усиливающий свиток
Усиливающий свиток Рецепт усиления
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
5000
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Призрачная сирена 76 4391 5
2 Древняя сирена-стражница 80 4224 5
3 Древняя глубоководная сирена 78 5077 5
4 Древняя сирена-стражница 80 4224 5
5 Черная стражница-сирена 74 6089 5
6 Ричи Шестой 20 420 5
7 Ужасающая стражница-сирена 75 3824 5
8 Призрачная сирена 76 4391 5
9 Ричи Второй 40 1506 5
10 Древняя глубоководная сирена 78 5077 5
11 Ричи Яо 10 132 5
12 Черная стражница-сирена 74 6089 5
13 Ужасающая стражница-сирена 75 3824 5
14 Ричи Четвертый 30 600 5
15 Свирепый алмазный дельфин 70 4305 4
16 Древняя лучница-сирена 73 5963 4
17 Свирепый алмазный дельфин 70 4305 4
18 Бесноватая русалка-защитница 71 4398 4
19 Бесноватая русалка-защитница 71 4398 4
20 Древняя сирена 72 3593 4
21 Древняя сирена 72 3593 4
22 Древняя лучница-сирена 73 5963 4
23 Глубоководная сирена 68 3296 3.5
24 Корабль поддержки бородачей 69 3369 3.5
25 Корабль поддержки бородачей 69 3369 3.5
26 Глубоководная сирена 68 3296 3.5
27 Болотный смотритель 55 17200 3
28 Кровожадная рыба-кость 65 3465 3
29 Кровожадная рыба-кость 65 3465 3
30 Свирепый рубиновый дельфин 66 3152 3
31 Свирепый рубиновый дельфин 66 3152 3
32 Аметистовый дельфин 67 3626 3
33 Аметистовый дельфин 67 3626 3
34 Большой жестокий выползень 62 4665 2.5
35 Циклоническая медуза 63 4777 2.5
36 Циклоническая медуза 63 4777 2.5
37 Большой жестокий выползень 62 4665 2.5
38 Разъяренная электрическая медуза 64 3763 2.5
39 Разъяренная электрическая медуза 64 3763 2.5
40 Пучеглазый выползень 61 2803 2
41 Смотрящий за болотом 45 10000 2
42 Адская мумия A 70 30000 2
43 Стенающий стрелок 39 4550 2
44 Сумасшедшая мумия 42 11160 2
45 Адский скелет A 70 20000 2
46 Адский труп A 75 40000 2
47 Адский фараон A 80 50000 2
48 Злобный Гном 80 50000 2
49 Пучеглазый выползень 61 2803 2
50 Стенающий лучник 34 4320 1.5
51 Печальный лучник 32 4224 1.3
Продается у: Карта: X: Y:
Grocery - Jimberry Аскарон 2232 2729
Можно получить при использовании:
Сундук Чемпиона Сундук Чемпиона
Райский мешочек Райский мешочек
Красивый сундук Красивый сундук
Сундук с вещами Сундук с вещами
Сундук с монетами фей Сундук с монетами фей
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.005