Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
-->
Серебро
Серебро Очень ценится торговцами черного рынка
Используется на корабле
Бонусы: Не дает
Уровень:
Цена:
Стекуется:
0
0
99
Используется Раса: Все расы
Профессия: Все професии
Передается Нельзя чинить Выкидывается Можно положить в банк Уничтожается
Выпадает с монстров
# Название Уровень Здоровье %
1 Стенающий капитан 40 12000 10
2 Капитан печальных лучников 38 9000 10
3 Капитан стенающих лучников 40 12000 10
4 Печальный капитан 38 9000 10
5 Неприметный сундук 3 0 100000 5
6 Неприметный сундук 1 0 100000 5
7 Заброшенный сундук 1 0 100000 5
8 Сундук из Мира демонов 2 0 100000 5
9 Заброшенный сундук 2 0 100000 5
10 Заброшенный сундук 3 0 100000 5
11 Сундук из Мира демонов 1 0 100000 5
12 Неприметный сундук 2 0 100000 5
13 Смотритель главного болота 50 40000 2
14 Главная болотная топь 45 25000 2
15 Болотный чемпион 55 50000 2
16 Оборотень 53 7000 0.15
17 Черная рысь 73 100000 0.15
18 Мантикора 63 10000 0.15
19 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 0.1
20 Призрак Ланса-воителя 80 20000 0.1
21 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 0.1
22 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 0.1
23 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 0.1
24 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 0.1
25 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 0.1
26 Фантом Ами Целительницы 41 2500 0.1
27 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 0.1
28 Грязь 48 4000 0.1
29 Железный воин 60 9000 0.1
30 Белая рысь 70 85000 0.1
31 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 0.1
32 Демонический снежный человек 61 22176 0.08
33 Смотрящий за болотом 45 10000 0.08
34 Воображаемая снегурка 50 15680 0.08
35 Болотный человек 50 15680 0.08
36 Стенающий лучник 34 4320 0.08
37 Болото 40 6026 0.08
38 Печальный лучник 32 4224 0.08
39 Стенающий воин 33 4262 0.08
40 Печальный воин 31 4147 0.08
41 Дух снегурки 55 17200 0.08
42 Адский йети 65 22528 0.08
43 Сумасшедшая мумия 42 11160 0.08
44 Проклятая мумия 40 6026 0.08
45 Болотный смотритель 55 17200 0.08
46 Стенающий стрелок 39 4550 0.08
47 Элитный стенающий воин 37 4454 0.08
48 Дух злой снегурки 57 18280 0.08
49 Смущенная снегурка 59 18440 0.08
50 Каменный голем 43 3000 0.05
51 Снежный человек 67 70000 0.05
52 Вождь каннибалов 57 8000 0.05
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004