Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Аскарон
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Alexandis
Durian
Freight - Moken
Gador
Leyna
Teleporter - Felicia
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤М©АцЙЇ
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Сосна 8 1 10 1мин. 1545/2978
1584/2972
1585/2973
1553/2970
1499/2947
1566/3012
1497/2948
1564/3012
2 Боксеру-новичок 63 27 764 30 сек. 1026/2875 - 1209/2972
3 Взрослая травяная черепаха 31 28 1080 30 сек. 1150/3072 - 1247/3161
4 Волшебный цветок (Чудоцвет) 14 4 24 10 сек. 1545/3080 - 1708/3198
5 Главарь Контрабандистов 1 20 3000 30мин. 1574/2967 - 1674/3067
6 Дикая пчела 88 20 571 20 сек. 986/2776 - 1678/3181
7 Дурман 31 26 1080 25 сек. 1297/2846 - 1532/2947
8 Клыкастый боевой кабан 38 23 750 25 сек. 1251/2962 - 1518/3168
9 Контрабандист 66 20 420 20 сек. 1570/2984 - 1678/3050
10 Креветочка 11 3 78 15 сек. 1179/3206 - 1521/3243
11 Маленький кальмарчик 5 5 90 15 сек. 1371/3217 - 1512/3231
12 Медвежонок 14 12 168 10 сек. 1545/2954 - 1708/3080
13 Морская улитка 1 8 126 15 сек. 1592/3226
14 Небесная панда 21 17 414 15 сек. - 20 сек. 1247/2776 - 1568/3198
15 Панцирная улитка 5 22 1050 15 сек. 1271/3215 - 1495/3232
16 Свин-летун 45 23 659 20 сек. 1297/2846 - 1532/2947
17 Совеныш 42 21 630 20 сек. 1251/2962 - 1518/3168
18 Убойный грибочек 48 19 457 20 сек. 986/2835 - 1568/3198
19 Устрица 3 13 300 15 сек. 1290/3229 - 1415/3239
20 Яростный свин-летун 1 23 3300 30мин. 1364/2846 - 1464/2946
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.006