Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Аскарон
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Gregg
Linda
Old Cuwen
Teleporter - Meila
Дада
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤ТБЛю¶ы
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Сердцевина лавандового дерева 7 2 10 1мин. 564/2430
574/2429
567/2451
571/2499
618/2502
637/2482
568/2393
2 Безумный туземец 48 66 5632 2мин. 531/2235 - 591/2433
3 Вожак терранских штурмовиков 58 72 4838 2мин. 293/2235 - 531/2433
4 Вожак ящеров-воинов 58 71 4857 2мин. 293/2235 - 531/2433
5 Главарь Вервольфов-воинов 22 67 4523 2мин. 353/2435 - 591/2533
6 Дурман 10 26 1080 25 сек. 632/2533 - 783/2781
7 Железный голем 24 60 6000 2мин. 461/2530 - 631/2650
8 Зловещий энт 26 64 4488 2мин. 600/2385 - 725/2535
9 Каменный голем 24 60 7000 2мин. 461/2530 - 631/2650
10 Опытный Вервольф-стрелок 22 65 5632 2мин. 353/2435 - 591/2533
11 Скальный голем 24 40 1506 40 сек. 632/2533 - 733/2651
12 Совеныш 10 21 630 20 сек. 632/2533 - 783/2781
13 Туземный воин 50 46 3222 2мин. 293/2235 - 591/2533
14 Химера 26 64 4488 2мин. 600/2385 - 725/2535
15 Энт 40 48 2800 2мин. 293/2235 - 591/2533
16 Энтик 30 62 5566 2мин. 293/2235 - 591/2533
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.006