Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Великий Синий Океан
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Builder - George
Ciao
Eluna
Freight - Alkins
Gasardis
Jernis
Julie Burn
Ketan
Sailor - Ajax
Shereda
Strawberry
Susana
Teleporter - Sofia
Teleporter -Lily
Ulkar
Weird Grampa
Willi
Zurbi
Малыш Мо
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤Е··СТр
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤ОчЬЅ
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Метеорит 4 1 1000 1180/417
1144/454
1170/329
1226/332
2 Руда 7 1 10 1мин. 1175/331
1164/400
1209/401
1224/347
1162/371
1134/386
1180/322
3 Легендарное дерево удачи 1 1 1000 1мин. 1209/500
4 Заснеженный Волшебный куст 128 1 108 10 сек. 885/278 - 1495/607
5 Кальмарчик-моряк 21 16 388 16 сек. 711/278 - 833/308
6 Креветка-матрос 21 15 360 15 сек. 711/278 - 833/308
7 Лось 37 14 240 15 сек. 835/308 - 935/358
8 Лось-вампир 1 14 1000 30мин. 860/354 - 916/292
9 Наяда 52 11 219 10 сек. 1029/458 - 1129/583
10 Олененок 25 7 120 10 сек. 1098/288 - 1230/322
11 Острый клюв 42 13 210 15 сек. 798/488 - 898/548
12 Пингвин-морячок 85 10 270 10 сек. 889/275 - 1138/652
13 Рогатый пингвин 37 15 300 15 сек. 835/308 - 935/358
14 Сильный Олененок 1 7 400 30мин. 1126/300 - 1126/326
15 Снегоплюй 60 2 60 10 сек. 778/323 - 1327/607
16 Снежная королева 21 23 960 25 сек. 853/592 - 893/700
17 Снежная летучая мышь 45 16 388 15 сек. 848/439 - 1138/710
18 Снежная улитка 17 19 240 20 сек. 833/592 - 983/710
19 Снежный грибочек 52 17 414 15 сек. 885/518 - 1019/583
20 Снежный кальмарчик 28 4 84 10 сек. 1118/420 - 1241/530
21 Снежный медвежонок 42 22 646 20 сек. 933/612 - 983/710
22 Снежный Свинокрыл 59 6 150 10 сек. 775/288 - 1241/448
23 Устрица 46 13 300 10 сек. 889/375 - 1000/455
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.007