Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Великий Синий Океан
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Ciao
Gasardis
Granny Dong
Jernis
Ketan
Nana
Strawberry
Teleporter -Lily
Weird Grampa
Willi
Zurbi
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤ОчЬЅ
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Руда 3 1 10 1мин. 840/711
840/713
839/712
2 Военная черепаха 20 25 1080 30 сек. 852/708 - 930/792
3 Заснеженный Волшебный куст 59 1 108 10 сек. 885/288 - 1129/583
4 Кальмарчик-моряк 43 16 388 15 сек. - 16 сек. 621/278 - 833/426
5 Креветка-матрос 43 15 360 15 сек. 703/278 - 833/426
6 Лось 37 14 240 15 сек. 835/308 - 935/358
7 Лось-вампир 1 14 1000 30мин. 860/354 - 916/292
8 Монарх снежных улиток 1 19 2600 30мин. 630/346 - 673/283
9 Наивная снегурка 31 21 900 20 сек. 1010/708 - 1100/768
10 Наяда 73 11 219 10 сек. 792/458 - 1129/812
11 Острый клюв 63 13 210 10 сек. - 15 сек. 798/488 - 1100/812
12 Падшая наяда 20 26 600 30 сек. 852/708 - 930/792
13 Рогатый пингвин 37 15 300 15 сек. 835/308 - 935/358
14 Северная улитка 18 27 1020 30 сек. 792/718 - 812/782
15 Снегоплюй 38 2 60 10 сек. 611/288 - 908/548
16 Снежная королева 21 23 960 25 сек. 853/592 - 893/700
17 Снежная летучая мышь 87 16 388 15 сек. 713/338 - 1138/710
18 Снежная улитка 73 19 240 20 сек. 621/288 - 983/710
19 Снежный грибочек 52 17 414 15 сек. 885/518 - 1019/583
20 Снежный медвежонок 42 22 646 20 сек. 933/612 - 983/710
21 Снежный Свинокрыл 17 6 150 10 сек. 775/288 - 882/448
22 Устрица 46 13 300 10 сек. 889/375 - 1000/455
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.006