Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Великий Синий Океан
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Caroline
Ciao
Eluna
Freight - Alkins
Gasardis
Granny Dong
Jernis
Julie Burn
Ketan
Nana
Shereda
Strawberry
Teleporter - Sofia
Teleporter -Lily
Ulkar
Weird Grampa
Willi
Zurbi
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤Е··СТр
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤ОчЬЅ
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Метеорит 1 1 1000 1144/454
2 Руда 9 1 10 1мин. 890/756
893/757
892/740
882/743
849/728
852/727
840/711
840/713
839/712
3 Руда 1 1 10 1мин. 1134/386
4 Военная черепаха 20 25 1080 30 сек. 852/708 - 930/792
5 Заснеженный Волшебный куст 107 1 108 10 сек. 885/288 - 1327/607
6 Креветка-матрос 22 15 360 15 сек. 703/427 - 773/426
7 Лось 37 14 240 15 сек. 835/308 - 935/358
8 Лось-вампир 1 14 1000 30мин. 860/354 - 916/292
9 Наивная снегурка 31 21 900 20 сек. 1010/708 - 1100/768
10 Наяда 73 11 219 10 сек. 792/458 - 1129/812
11 Острый клюв 63 13 210 10 сек. - 15 сек. 798/488 - 1100/812
12 Падшая наяда 20 26 600 30 сек. 852/708 - 930/792
13 Пингвин-морячок 85 10 270 10 сек. 889/275 - 1138/652
14 Рогатый пингвин 37 15 300 15 сек. 835/308 - 935/358
15 Северная улитка 18 27 1020 30 сек. 792/718 - 812/782
16 Сильный Олененок 1 7 400 30мин. 1126/300 - 1126/326
17 Снегоплюй 81 2 60 10 сек. 611/288 - 1327/607
18 Снежная королева 21 23 960 25 сек. 853/592 - 893/700
19 Снежная летучая мышь 87 16 388 15 сек. 713/338 - 1138/710
20 Снежная улитка 17 19 240 20 сек. 833/592 - 983/710
21 Снежный волк 38 24 667 25 сек. 930/738 - 1000/812
22 Снежный грибочек 52 17 414 15 сек. 885/518 - 1019/583
23 Снежный кальмарчик 28 4 84 10 сек. 1118/420 - 1241/530
24 Снежный медвежонок 42 22 646 20 сек. 933/612 - 983/710
25 Снежный Свинокрыл 59 6 150 10 сек. 775/288 - 1241/448
26 Устрица 46 13 300 10 сек. 889/375 - 1000/455
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.006