Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Магический Океан
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Ditaro
Fey Fey
Gudas
Ham
Holy Priestess - Ada
Marcus
Robin
Ruben Actus
Teleporter - Aina
Венона
Кавойски
Песчаный бандит - Супермунь
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤ЛХВкАт
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Aberrance Ящер-попрыгун 1 10 700 30мин. 857/3217 - 957/3317
2 Волчонок 59 11 219 1мин. 591/3013 - 783/3174
3 Всадник 42 29 793 30 сек. 1200/2930 - 1311/3017
4 Гигантская злободыня 72 15 480 15 сек. 591/2962 - 1170/3227
5 Голодный волк 42 20 571 1мин. 549/2901 - 888/2975
6 Горбатый верблюд 80 6 105 10 сек. 551/2963 - 1110/3469
7 Древний Пустынная черепаха 1 21 3500 30мин. 1175/3220 - 1275/3220
8 Древопризрак 63 17 414 15 сек. 845/2987 - 924/3070
9 Засохший волшебный куст 74 1 120 10 сек. 549/2881 - 1188/3479
10 Злободыня 28 1 90 10 сек. 815/3233 - 1284/3433
11 Кактус-Убийца 62 14 192 15 сек. 845/3045 - 1279/3220
12 Королева Пауков-каннибалов 1 27 5400 30мин. 1057/2927 - 1131/2978
13 Маленький ледяной дракончик 1 55 4000 3мин. 1066/2955
14 Паук-каннибал 25 27 764 25 сек. 1048/2921 - 1138/2975
15 Песчаный бандит 47 22 1020 20 сек. - 1мин. 1014/3007 - 1190/3167
16 Песчаный всадник 72 25 684 25 сек. 984/2962 - 1269/3160
17 Песчаный разбойник 56 20 690 20 сек. 632/3240 - 805/3337
18 Предводитель песчаных бандитов - Гарет 1 28 5468 5мин. 1153/3007 - 1190/3046
19 Пустынная черепаха 59 21 900 20 сек. 1130/3235 - 1264/3305
20 Ящер-попрыгун 65 10 132 10 сек. 815/2967 - 1110/3335
SQL Time - 0.005 | Page Time - 0.014