Серверная информация Персонаж Кораблик
Рейты на опыт: Уровень: Уровень:
Рейты на дроп: Здоровье: Защита:
Защита:
Физ. Сопротивление:
Уклонение:
Дух:
Данная таблица позволяет немного изменять информацию, которая выдает база.
Серверная информация позволяют сразу видеть, какой будет дроп предметов или опыт с монстров на увеличенных параметрах (НЯ,ЗЯ, усилки, ивенты)
Персонаж - параметры Вашего персонажа. Используются для подсчета урона скилов от монстров по вам. Используется лишь самое необходимое.
Кораблик - считает урон по кораблю, но только для водных монстров где есть различия при подсчете урона.
Поиск: Language: Russian English
Великий Синий Океан
Карты Мира: Аскарон Магический Океан Великий Синий Океан
Размер карты:



NPC Caroline
Ciao
Eluna
Freight - Alkins
Gasardis
Jameson
Julie Burn
Ketan
Lucy
Shereda
Susana
Teleporter - Sofia
Ulkar
Willi
Yulandor
Zurbi
ТЅ»¤РЎЅгЎ¤Е··СТр
Монстры
# - Название К-во Уровень HP Восстановление Область
1 Метеорит 2 1 1000 1144/454
1180/417
2 Руда 25 1 10 1мин. 853/779
854/779
853/806
854/807
874/818
875/819
873/818
892/833
893/834
1043/809
1043/811
855/779
870/763
873/763
839/712
840/713
840/711
852/727
849/728
882/743
892/740
893/757
890/756
899/771
899/773
3 Руда 1 1 10 1мин. 1164/400
4 Бронекраб 28 26 960 25 сек. 964/810 - 1024/904
5 Водоросль 40 25 804 25 сек. 1180/780 - 2444/1436
6 Военная черепаха 20 25 1080 30 сек. 852/708 - 930/792
7 Заснеженный Волшебный куст 93 1 108 10 сек. 885/288 - 1327/607
8 Креветка-матрос 22 15 360 15 сек. 703/427 - 773/426
9 Кровавый выползень 100 34 1386 1мин. 8сек. 1180/780 - 2444/1436
10 Наивная снегурка 31 21 900 20 сек. 1010/708 - 1100/768
11 Наяда 73 11 219 10 сек. 792/458 - 1129/812
12 Острый клюв 84 13 210 10 сек. - 15 сек. 798/488 - 1100/934
13 Падшая наяда 20 26 600 30 сек. 852/708 - 930/792
14 Пингвин-морячок 85 10 270 10 сек. 889/275 - 1138/652
15 Северная улитка 18 27 1020 30 сек. 792/718 - 812/782
16 Снегоплюй 69 2 60 10 сек. 611/288 - 1327/607
17 Снежная королева 21 23 960 25 сек. 853/592 - 893/700
18 Снежная летучая мышь 45 16 388 15 сек. 848/439 - 1138/710
19 Снежная улитка 17 19 240 20 сек. 833/592 - 983/710
20 Снежный волк 38 24 667 25 сек. 930/738 - 1000/812
21 Снежный грибочек 52 17 414 15 сек. 885/518 - 1019/583
22 Снежный дух 15 28 781 30 сек. 1020/778 - 1100/832
23 Снежный кальмарчик 28 4 84 10 сек. 1118/420 - 1241/530
24 Снежный медвежонок 42 22 646 20 сек. 933/612 - 983/710
25 Снежный Свинокрыл 17 6 150 10 сек. 775/288 - 882/448
26 Устрица 46 13 300 10 сек. 889/375 - 1000/455
27 Хрупкая снегурка 35 29 600 30 сек. 860/810 - 954/874
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.004